
香港CTG CN2三网精品,平均延迟40ms。
韩国首尔LG机房,SK直连线路,中国地区访问速度快!测试ip:103.79.187.3
配 置 | 2核 2G2.7 GHz |
硬 盘 | 30G |
带 宽 | 5Mbps 不限流量 |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
防 御 | 傲盾CC防火墙 |
配 置 | 2核 4G2.7 GHz |
硬 盘 | 30G+20G |
带 宽 | 6Mbps 不限流量 |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
防 御 | 傲盾CC防火墙 |
配 置 | 4核 4G2.7 GHz |
硬 盘 | 30G+30G |
带 宽 | 7Mbps 不限流量 |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
防 御 | 傲盾CC防火墙 |
配 置 | 4核 8G2.7 GHz |
硬 盘 | 30G+40G |
带 宽 | 8Mbps 不限流量 |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
防 御 | 傲盾CC防火墙 |
配 置 | 8核 8G2.7 GHz |
硬 盘 | 30G+50G |
带 宽 | 10Mbps 不限流量 |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
防 御 | 傲盾CC防火墙 |
配 置 | 8核 16G2.7 GHz |
硬 盘 | 30G+70G |
带 宽 | 12Mbps 不限流量 |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
防 御 | 傲盾CC防火墙 |
配 置 | 16核 16G2.7 GHz |
硬 盘 | 30G+90G |
带 宽 | 15Mbps 不限流量 |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
防 御 | 傲盾CC防火墙 |
库存16
配 置 | 1核 1G2.7 GHz |
硬 盘 | 15G |
带 宽 | 1Mbps 100G |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
系 统 | Linux系统可选 |
配 置 | 2核 2G2.7 GHz |
硬 盘 | 20G |
带 宽 | 3Mbps 不限流量 |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
系 统 | Linux系统可选 |
配 置 | 4核 4G2.7 GHz |
硬 盘 | 30G |
带 宽 | 5Mbps 不限流量 |
线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
系 统 | Linux系统可选 |